|
|
Gateron Magnetic Jade Switch
|
Gateron Magnetic Jade Pro Switch![]() |
Gateron Magnetic Jade Max Switch![]() |
| Typing Style | Linear | Linear | Linear |
| Top Housing | PC | PC | Macromolecule Material |
| Bottom Housing | Nylon | Nylon | Macromolecule Material |
| Initial Force | 30士7gf | 36士7gf | 36士7gf |
| Pre Trave | Freely setting | Freely setting | Freely setting |
| Total Travel | 3.5±0.2mm | 3.5±0.1mm | 3.5±0.1mm |
| Pre-Lubed | Yes | Yes | Yes |


| Gateron Magnetic Jade Switch VS Gateron Magnetic Jade Pro Switch | Gateron Magnetic Jade Pro Switch VS Gateron Magnetic Jade Max Switch |



